大盘分析:
继1月份沙特宣布使用人民币结算商品贸易后,欧佩克第二大石油国家伊拉克,宣布使用人民币结算商品贸易。这对于人民币走强具有相当大的促进作用。因为这强化一个人民币走强的必然逻辑:人民币成为其他国家自我保护和制衡美国的必然选择。
中国这边经济繁荣,蒸蒸日上;美国还在为债务上限内斗,无暇对外经营。因此大a获得更多的资金关注。
这是今年大a有较好行情的一年。废话少说,先讲讲自选池。
股票名称 | 概念 | 建仓价格 | 逻辑 |
中伟股份 | 光伏 | 70 | 基本面健康,超跌,锂电正极前驱体 |
金风科技 | 风电 | 11.5 | 风电超跌 |
杉杉股份 | 锂电 | 18 | gdr完毕,超跌 |
金丹科技 | 消费 | 23.6 | 基本面健康,超跌,饮料消费方向 |
金威达 | 医药 | 23.8 | 强生不老强概念, |
电魂网络 | 亚运会 | 25 | 奥运会电竞强逻辑 |
伊戈尔 | 储能 | 18.6 | 同时给前四大逆变器供货 |
特一药业 | 中药龙头 | 24 | 中药长牛预期 |
华森制药 | 中药龙头 | 19.3 | 老人药,中药长牛逻辑 |
东方锆业 | 固态电池 | 9.35 | 相当于锂电的锂 |
科翔股份 | 钠电池 | 13.8 | 钠电池概念 7月量产 |
贝肯能源 | 原油上涨 | 9.5 | 看好原油上涨和中东合作 |
今天首先建仓:
嘉元科技,电魂网络,贝肯能源,特一药业
- 合作微信
- 商务合作联系微信
- 官方公众号
- 我的微信公众号扫一扫
评论