2022年券商的年度投资策略总结,建议收藏!
2022年券商年度投资策略总结 | ||
海通证券 | 看好上边年行情 | 看好岁末年初行情 |
中信证券 | 看好上边年行情 | 稳增长政策主导,优质聚焦蓝筹 |
国泰君安 | 看好上边年行情 | 春季躁动后盘整,经济压力进一步凸显 |
方正证券 | 看好上边年行情 | 上半年先扬后抑,一季度题材为主,蓝筹为辅 |
光大证券 | 看好上边年行情 | 市场跟随政策波动,看好岁末年初行情,前高后低 |
招商证券 | 看好下半年行情 | 看好三季度迎来盈利增长上行周期 |
华泰证券 | 看好下半年行情 | 认为三季度更扎实 |
中银证券 | 看好下半年行情 | U型走势,中小成长风格占优 |
浦银国际 | 看好下半年行情 | 认为下半年由于上半年,全年v型或√型 |
中信证券 | 震荡行情 | 跟2021年类似,震荡行情,景气行业更有优势 |
信达证券 | 震荡行情 | 预测v型走势,波折大,结局尚可,认为一二季度集体下行,三四季度收回跌幅 |
华安证券 | 震荡行情 | 认为市场无显著下跌风险,同时也不存在趋势性向上的机会,认为美联储收紧流动性可给a股带来压制 |
中金公司 | 震荡行情 | 宏观可能将呈现“胀缓滞存、政策趋松”的特征,股市有政策趋同性 |
光大证券 | 关注白酒、医药、航空、机场、酒店、家电、新能源汽车、食品等 | |
中金公司 | 高景气、有竞争力的制造成长赛道,包括新能源汽车产业链、新能源以及科技硬件半导体,建议关注中下游股价调整相对充分、中长期前景依然明朗的偏消费类的领域,农林牧渔、医药、食品饮料、互联网与娱乐、汽车及零部件、家电、轻工家居 | |
中信证券 | 关注估值回归赛道,消费、医药和港股互联网龙头,关注高景气板块仍处于相对低位的品种,如半导体、锂电和军工 | |
招商证券 | 认为新能源基建、新信息革命仍将演绎出主线级别行情 | |
华安证券 | 将“绿色+科技”列为2022年投资主线,包括清洁能源、低碳交通、新型电力系统、半导体制造环节 |
小编总结 :
1、普遍看好岁末年初的行情。
2、普遍看好优质蓝筹的价值回归和消费产业。
3、跟随政策随动。
4、新能源贯穿始终!
- 合作微信
- 商务合作联系微信
- 官方公众号
- 我的微信公众号扫一扫
评论