英伦金融|盘点2022年“十大黑天鹅” | |
1 | 疫情:疫情在年底接近受控,新型疫苗有效解决疫情 |
2 | 油价:伊朗重新出口原油,油价回到65-55美元区间 |
3 | 通胀:通胀在年中受控回软 |
4 | 经济:疫情后复苏动力逐步减速 |
5 | 就业:美国在年中恢复到名义上充分就业 |
6 | 美联储:美联储下半年加息两次 |
7 | 央行:主要经济体央行下半年逐步加息 |
8 | 债息:美10年期债息回到3%。 |
9 | 美元:美元回到疫情前98上方水平 |
10 | 美国国会大选:美国民主党失去参议院主导权 |
英为财情 盘点2022年七大黑天鹅 | |
1 | 疫情更加严重:若再次出现一种更加可怕的毒株,甚至让现有疫苗都失效的话,全球金融市场将再度陷入恐慌,所有资产都将遭到抛售 |
2 | 通胀失控:数据显示,美国的通货膨胀率已经达到了40年新高,英国CPI创2011年9月以来最高,欧元区CPI创这项数据开始编制25年以来的最高水,全球的通胀都在飙升 |
3 | 股市崩盘:随着全球主要央行的货币政策趋于紧缩,加上一旦经济复苏的程度放缓,股市的泡沫可能被挤破 |
4 | 伊朗和谈判:若核谈成功,大量伊朗的石油将重新涌入市场,油价可能面临较大的回调压力 |
5 | 新兴市场危机:022年美联储将正式开启加息周期,大量的资金恐将回流美国,这将对新兴市场造成重大打击,除了汇率面临大幅贬值的危机之外,新兴市场的股市也将面临冲击 |
6 | 美国中期选举:若民主党失去参议院的主导权,拜登在余下任期的施政能力自然会大打折扣,大规模基建刺激计划、绿色能源转型等政策将面临更多的不确定性 |
7 | 绿色能源转型失败:能源价格在2022年继续飙升,势必将对全球经济的复苏造成影响,各国政府可能会重新考虑其能源政策的规划,绿色能源转型将面临危机 |
黑石集团2022年十大黑天鹅 | |
1 | 美股出现接近20%的修正 强劲的收益率结合不断上升的利率,导致标准普尔500指数在2022年没有任何进展,美股将出现接近但不超过20%的修正 |
2 | 持续通胀成为主流 在部分商品价格下跌的同时,工资和租金继续上涨,美国消费者物价指数和其他广受关注的通胀指标全年上涨4.5% |
3 | 美联储加息四次,美债飙升 债券市场开始对通胀上升和美联储缩减购债规模做出反应,10年期美债收益率升至2.75%。美联储将在2022年完成缩减并四次加息 |
4 | 美国恢复正常生活 尽管出现奥密克戎病毒,但传统聚会在年底前将恢复到疫情前的水平,美国的正常状况将基本恢复。人们工作之余,成群结队地回到剧场、音乐会和运动场 |
5 | 中国有大量资金等待入市 中国将继续遏制房地产投机性投资,以促进房地产市场健康发展。因此,有更多来自中国家庭的资金需要投资。资产管理行业在中国蓬勃发展,为西方公司创造了机会 |
6 | 黄金价格上涨20%至历史新高 投资者仍在寻求黄金这种被视为安全和能对冲通胀的资产。尽管加密货币的市场份额继续增加,但黄金将重新成为新晋亿万富翁的避风港 |
7 | 美油有望破百 由于主要产油国无法增加足够的产量来满足市场需求,WTI原油价格有望突破100美元/桶 |
8 | 核能发电进入历史舞台 在已经制定了足够的措施来减少安全担忧的基础上,核电的可行性将得到广泛认可 |
9 | ESG标准获大发展 ESG(环境、社会与企业治理)标准的发展将不再限于企业政策声明。政府机构制定并执行新的监管标准,要求美国上市公司公布信息,记录各种关键指标取得的进展。 |
10 | 美国“绿色新政”无果而终 美国的绿色能源计划遭遇挫折,它发现无法购买足够的锂电池来为计划生产的电动汽车提供动力 |
- 合作微信
- 商务合作联系微信
- 官方公众号
- 我的微信公众号扫一扫
评论